2007-03-30创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2007-03-30创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600470 六国化工 12.62 600475 华光股份 15.16
600506 香梨股份 10.61 600518 康美药业 22.07
600608 S沪科技 5.11 600610 S中纺机 10.19
600616 第一食品 23.76 600733 S前锋 23.68
600735 SST陈香 8.45 600743 SST幸福 11.81
600086 东方金钰 14.17 600107 美尔雅 10.44
600108 亚盛集团 5.27 600110 中科英华 14.43
600117 西宁特钢 6.79 600150 沪东重机 81.95
600168 武汉控股 6.84 600177 雅戈尔 15.59
600178 东安动力 8.49 600193 创兴科技 7.57
600210 紫江企业 5.68 600215 长春经开 8.35
600227 赤天化 16.03 600243 青海华鼎 7.61
600259 S*ST聚酯 4.71 600285 羚锐股份 11.34
600317 营口港 13.79 600400 红豆股份 6.55
600755 厦门国贸 14.63 600756 浪潮软件 11.02
600763 ST中燕 12.91 600766 园城股份 8.05
600770 综艺股份 17.27 600804 鹏博士 22.51
600811 东方集团 14.02 600819 耀皮玻璃 7.82
600864 岁宝热电 20.92 600869 三普药业 18.1
600876 洛阳玻璃 7.11 600897 厦门空港 12.67
600970 中材国际 41.5 600975 新五丰 11
600978 宜华木业 17.18 600981 江苏开元 11.27
600997 开滦股份 12 000065 北方国际 10.8
000090 深天健 16.36 000403 S*ST生化 4.91
000407 胜利股份 6.89 000411 英特集团 8.48
000503 海虹控股 12.9 000530 大冷股份 8.85
000553 沙隆达A 10.91 000564 西安民生 6.37
000594 天津宏峰 6.4 000612 焦作万方 14.26
000633 S*ST合金 4.23 000661 长春高新 14.01
000671 阳光发展 10.5 000681 远东股份 6.97
000712 锦龙股份 12.62 000718 苏宁环球 16.18
000809 中汇医药 9.18 000810 华润锦华 9.44
000876 新希望 13.15 000887 ST中鼎 11.14
000898 鞍钢股份 14.57 000926 福星科技 22.06
000965 S天水 12.19 000972 新中基 24.64
001696 宗申动力 18.35 002014 永新股份 14.55
002034 美欣达 10.38 200020 ST华发B 3.28
200026 飞亚达B 5.34 200553 沙隆达B 5.58
200726 鲁泰B 11.02 200770 武锅B 6.84
200992 ST中鲁B 4.1
2007-03-30创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
600470 六国化工 12.62 600475 华光股份 15.16
600506 香梨股份 10.61 600518 康美药业 22.07
600533 栖霞建设 13.72 600608 S沪科技 5.11
600610 S中纺机 10.19 600616 第一食品 23.76
600651 飞乐音响 10.65 600683 银泰股份 6.62
600733 S前锋 23.68 600735 SST陈香 8.45
600743 SST幸福 11.81 600074 中达股份 5.59
600075 新疆天业 11.1 600086 东方金钰 14.17
600107 美尔雅 10.44 600108 亚盛集团 5.27
600110 中科英华 14.43 600117 西宁特钢 6.79
600150 沪东重机 81.95 600168 武汉控股 6.84
600177 雅戈尔 15.59 600178 东安动力 8.49
600193 创兴科技 7.57 600210 紫江企业 5.68
600215 长春经开 8.35 600227 赤天化 16.03
600243 青海华鼎 7.61 600259 S*ST聚酯 4.71
600265 景谷林业 7.92 600268 国电南自 15.5
600285 羚锐股份 11.34 600317 营口港 13.79
600400 红豆股份 6.55 600755 厦门国贸 14.63
600756 浪潮软件 11.02 600763 ST中燕 12.91
600766 园城股份 8.05 600770 综艺股份 17.27
600804 鹏博士 22.51 600811 东方集团 14.02
600819 耀皮玻璃 7.82 600864 岁宝热电 20.92
600869 三普药业 18.1 600876 洛阳玻璃 7.11
600897 厦门空港 12.67 600970 中材国际 41.5
600975 新五丰 11 600978 宜华木业 17.18
600981 江苏开元 11.27 600997 开滦股份 12
000065 北方国际 10.8 000090 深天健 16.36
000403 S*ST生化 4.91 000407 胜利股份 6.89
000411 英特集团 8.48 000422 湖北宜化 8.29
000503 海虹控股 12.9 000530 大冷股份 8.85
000553 沙隆达A 10.91 000564 西安民生 6.37
000594 天津宏峰 6.4 000612 焦作万方 14.26
000633 S*ST合金 4.23 000661 长春高新 14.01
000671 阳光发展 10.5 000681 远东股份 6.97
000712 锦龙股份 12.62 000718 苏宁环球 16.18
000809 中汇医药 9.18 000810 华润锦华 9.44
000876 新希望 13.15 000887 ST中鼎 11.14
000898 鞍钢股份 14.57 000926 福星科技 22.06
000965 S天水 12.19 000972 新中基 24.64
000985 大庆华科 12.01 001696 宗申动力 18.35
002014 永新股份 14.55 002034 美欣达 10.38
002052 同洲电子 35 002064 华峰氨纶 41.18
002067 景兴纸业 12.41 200020 ST华发B 3.28
200026 飞亚达B 5.34 200553 沙隆达B 5.58
200726 鲁泰B 11.02 200770 武锅B 6.84
200992 ST中鲁B 4.1
2007-03-30创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
000650 ST仁和 13.34