说明:下表为深沪市上市公司2006年年报财务数据和指标摘要
证券代码 证券简称 每股收益(元) 净资产 每股净资产(元)
扣除前 扣除后 收益率(%) 调整前 调整后
000060 中金岭南 1.71 1.81 35.12 4.86 4.82
000516 陕解放A 0.3 0.27 9.81 3.06 3.01
000519 银河动力 0.16 -0.08 8.38 1.96 1.95
000522 白云山A 0.03 0.03 2.14 1.48 1.39
000525 红太阳 0.12 0.12 5.28 2.206 2.176
000528 柳工 0.75 0.75 19.01 3.97 3.97
000553 沙隆达A 0.0773 0.0198 2.55 3.03 2.97
(200553 沙隆达B)
000567 海德股份 0.1441 0.1417 20.91 0.689 0.665
000676 思达高科 0.096 0.09 6.79 1.42 1.34
000685 公用科技 0.0969 0.0503 6.18 1.5692 1.5643
000698 沈阳化工 0.2027 0.2132 6.09 3.328 3.199
000788 西南合成 0.06 0.05 4.95 1.23 1.21
000789 *ST江泥 0.0358 0.0328 2.13 1.68 1.58
000798 中水渔业 0.009 -0.09 0.44 2.08 1.85
000825 太钢不锈 0.911 0.914 18.25 4.993 4.99
000837 秦川发展 0.1744 0.1653 6 2.93 2.71
000878 云南铜业 1.508 1.517 34.01 4.435 4.418
000948 南天信息 0.1253 0.1486 3.98 3.15 3.09
000969 安泰科技 0.2625 0.2571 6.058 4.3332 4.2655
002005 德豪润达 0.04 -0.24 0.98 3.91 3.65
200152 山航B 0.11 -0.106 14.2 0.77 0.26
600007 中国国贸 0.24 0.24 6.27 3.82 3.65
600019 宝钢股份 0.74 0.76 15.87 4.68 4.65
600090 ST啤酒花 0.1039 0.0992 21.135 0.49 0.43
600093 *ST禾嘉 0.006 0.003 0.54 1.13 0.95
600121 郑州煤电 0.234 0.2337 10.95 2.137 2.019
600127 金健米业 0.014 0.009 1.03 1.376 1.354
600129 太极集团 0.19 -0.08 4 4.736 4.618
600136 *ST道博 0.06 0.05 35.02 0.16 0.16
600165 宁夏恒力 -0.19 -0.242 -7.95 2.39 2.34
600168 武汉控股 0.13 0.09 4.11 3.19 3.17
600171 上海贝岭 0.052 0.049 1.8 2.88 2.88
600235 民丰特纸 0.0226 0.0083 0.7247 3.1228 3.105
600250 南纺股份 0.08 0.06 2.58 3.09 3
600289 亿阳信通 0.37 0.32 7.59 4.87 4.81
600299 星新材料 0.5567 0.5561 16.45 3.385 3.369
600323 南海发展 0.41 0.4 10.3 3.97 3.83
600397 安源股份 0.0598 -0.2021 2.06 2.91 2.86
600420 现代制药 0.1931 0.1878 11.14 1.7336 1.7261
600468 百利电气 0.1005 0.0208 6.33 1.588 1.56
600520 三佳科技 0.03 0.01 1.26 2.42 2.31
600559 裕丰股份 0.022 0.014 0.93 2.36 2.25
600592 龙溪股份 0.528 0.5 12.53 4.21 4.17
600606 金丰投资 0.316 -0.132 7.94 3.976 3.934
600626 申达股份 0.232 0.182 7.03 3.307 3.279
600630 龙头股份 0.058 -0.199 1.777 3.254 3.126
600654 飞乐股份 0.03 0.01 1.75 1.69 1.48
600658 兆维科技 -0.355 -0.341 -33.27 1.07 1.03
600684 珠江实业 0.11 0.091 3.15 3.49 3.41
600696 多伦股份 0.014 -0.103 1.08 1.27 1.27
600741 巴士股份 0.1802 0.0925 8.61 2.0919 2.0152
600830 大红鹰 0.102 0.04 6.705 1.523 1.448
600833 第一医药 0.081 0.082 5.3 1.537 1.525
600836 界龙实业 0.091 -0.05 5.21 1.74 1.58
600841 上柴股份 0.027 -0.15 0.71 3.74 3.73
(900920 上柴B股)
600849 上海医药 0.145 0.0981 3.91 3.7 3.53
600861 北京城乡 0.1774 0.0473 3.1098 5.7032 5.5674
600865 S百大 0.13 0.11 5.04 2.63 2.59
600866 星湖科技 0.033 0.04 1.94 1.71 1.69
600990 四创电子 0.3182 0.2933 5.99 5.31 5.29
900949 东电B股 0.37 0.38 11.12 3.32 3.31
000629 新钢钒 0.32 0.32 9.35 3.42 3.41
(115001 钢钒债1)
002125 湘潭电化 0.33 0.34 11.7 2.79
600329 中新药业 -1.02 -1.04 -31.46 3.25 3.24
600578 京能热电 0.24 0.24 8.64 2.75 2.75
600871 S仪化 0.009 0.005 0.452 2.069 2.067
601991 大唐发电 0.48 0.49 11.94 4.01 3.99